Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Díaz, Neysis | - |
dc.contributor.author | Simón Martín, Rafael | - |
dc.contributor.author | Castro Sierra, Frank Alain | - |
dc.coverage.spatial | 7004624 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T14:47:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T14:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Hernández, N., Simón, R., Castro, F. A. (2018). Mapas cognitivos con operaciones de números borrosos para determinar el impacto de los riesgos en el tiempo de desarrollo de proyectos. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. (2018): Especial UCIENCIA, pp. 30-46. Recuperado de: https://rcci.uci.cu/?journal=rcci&page=article&op=view&path[]=1828 | en_US |
dc.identifier.issn | 2227.1899 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9460 | - |
dc.description.abstract | Se propone un Modelo que permite realizar un análisis de la incertidumbre de los riesgos en proyectos de desarrollo de software, a partir del uso de las técnicas de modelado causal (Mapas Cognitivos Difusos), con las operaciones básicas de números borrosos. El modelo propuesto incluye la vista estática así como la descripción de cada uno de los elementos que lo componen siendo aplicable a la gestión de riesgos. Permite la estimación del impacto de un riesgo en el tiempo de desarrollo del proyecto con el uso de la lógica difusa y operaciones borrosas. Su aplicación en proyectos reales demuestra que se puede estimar la afectación de un riesgo en el tiempo de desarrollo en caso de incertidumbre. | en_US |
dc.description.abstract | Model for the uncertainty analysis of risks in software development projects from the approaches posed by the use of causal modeling techniques (Fuzzy Cognitive Maps) with basic number operations blurred. The proposed model includes a static view and a description of each of the component parts being applicable to the management of risks and the likelihood and impact of each of the risks identified and analyzed during the project life cycle. It allows estimating the impact of a risk at the time of project development with the use of fuzzy logic and fuzzy operations for a possible risk assessment. Its application in real projects shows that we can estimate the effect on risk in development time in case of uncertainty. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | MAPA COGNITIVO DIFUSO | en_US |
dc.subject | RIESGO | en_US |
dc.subject | ANALISIS | en_US |
dc.subject | INCERTIDUMBRE | en_US |
dc.title | Mapas cognitivos con operaciones de números borrosos para determinar el impacto de los riesgos en el tiempo de desarrollo de proyectos | en_US |
dc.title.alternative | Cognitive maps with fuzzy numbers operations to determine the impact of the risks in the project development time | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.initialpage | 30 | en_US |
dc.source.endpage | 46 | en_US |
dc.type.group | Nivel 2 | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2018 | en_US |
dc.source.conferencetitle | UCIENCIA | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
A128.pdf | 489.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.