Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9356
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega Duverger, Frank Geiler | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Attanasov, Yordan Carlos | - |
dc.contributor.advisor | Moreno Ramos, Lázaro | - |
dc.contributor.author | Guerra Diez, Jorge Luis | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T14:52:58Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T14:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9356 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en el desarrollo de un Sistema POS (Point of Sale por sus siglas en inglés, Terminal de Punto de Venta en castellano), para las empresas estatales, negocios particulares y cooperativas, ya que la mayoría de estas empresas no cuentan con puntos de ventas automatizados (POS). Para lograr un mejor desempeño y acelerar los procesos desarrollados en las empresas estatales, negocios particulares y cooperativas que no cuentan con sistemas POS, se desarrolló una aplicación que gestiona todo el proceso de venta adaptándose a cualquier negocio. Garantizando una interfaz fácil de usar por el usuario, la impresión de un recibo como constancia de pago, el pago por tarjeta y en efectivo, la detección de productos por escáner, la posibilidad de gestión de un inventario sencillo y un sistema de reportes con estadísticas y gráficas. Para la elaboración del sistema y darles cumplimiento a los objetivos planteados se utilizó la metodología de desarrollo de software AUP-UCI, proporcionando esta las bases para el desarrollo del sistema. Se utilizaron diversas tecnologías como el lenguaje de programación JavaScript y HTML5, los frameworks Angularjs, Bootstrap 3 para las interfaces, Json para el envío de mensajes y el editor de texto Sublime Text 3. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4. Centro de Informática Industrial. | es |
dc.subject | POINT OF SALE (POS) | es |
dc.subject | IMPRESION DE RECIBOS | es |
dc.subject | TERMINAL DE PUNTO DE VENTA | es |
dc.subject | SISTEMA MOVIL | es |
dc.subject.other | VENTAS | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | es |
dc.subject.other | GESTION DE PROCESOS | es |
dc.subject.other | INTERFAZ DE USUARIO | es |
dc.subject.other | DISPOSITIVOS MOVILES | es |
dc.title | Sistema de gestión móvil para terminal de punto de venta | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08948_17.pdf Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.