Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Febles Díaz, Orestes | - |
dc.contributor.advisor | Alba Silot, Susana | - |
dc.contributor.author | Valdés Martínez, Brian | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T14:22:31Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T14:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7844 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas se ven con la necesidad de alcanzar diferencias competitivas,lograr agilidad en el proceso de negocio y generar servicios a través de la utilización de las nuevas tecnologías. Necesidades que estarán satisfechas con el empleo de disímiles herramientas, sobresaliendo el uso de los portales empresariales, encaminados para brindarles a los usuarios, de manera concreta y fácil, el acceso a servicios concernientes de un tema. Incluyendo buscadores, documentos, foros, aplicaciones, compra electrónica, enlaces, entre otros. Liferay Portal Community Edition (CE) es una plataforma que tiene como principio entregar el máximo de beneficios a sus usuarios. Cuenta con más de 60 aplicaciones portlet (predefinidas), listas para desplegar las funciones básicas para que un proveedor de servicios realice una interrelación fácil, eficiente y segura con sus usuarios. La presente investigación se nutre de la generación de un componente de gestión de trazas, el cual brindará fiabilidad en el uso de la herramienta y apoyo a los administradores del sistema en la toma de decisiones. El proceso de desarrollo del componente fue manejado a través de la Metodología Unificada Ágil (AUP) con una pequeña adaptación para los procesos productivos de la Universidad de la Ciencias Informáticas (UCI). Para la conformación de la aplicación se emplearon tecnologías y herramientas libres (Open sources), a excepción de Visual Paradigm for UML. Para comprobar el correcto funcionamiento del componente se realizaron pruebas de caja negra, de aceptación y rendimiento arrojando resultados positivos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informaticas. Facultad-5 | es |
dc.subject | AUDITORIA | es |
dc.subject | COMPONENTE DE GESTION DE TRAZAS | es |
dc.subject | REGISTRO | es |
dc.subject.other | PORTALES WEB | es |
dc.subject.other | SEGURIDAD INFORMATICA | es |
dc.subject.other | INGENIERIA DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | SISTEMA DE GESTION DE CONTENIDOS (CMS) | es |
dc.title | Componente para gestión de trazas del Liferay Portal | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08692_16.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.