Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Pérez, Yuleisy | - |
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Laborit, Antonio | - |
dc.contributor.author | Silva García, Liván | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T15:15:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T15:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7804 | - |
dc.description.abstract | La extensión universitaria constituye un proceso orientado a promover la cultura en la comunidad intra y extrauniversitaria, entre cuyas salidas se encuentran los proyectos extensionistas. La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a la ejecución de esta forma organizativa es compleja y requiere de organización y control. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un sistema informático que contribuya a la organización y control de los procesos de la Dirección de Proyectos Extensionistas en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Como parte de las tareas realizadas, se revisó el estado del arte referente a la extensión universitaria y los estándares internacionales relacionados con la dirección de proyectos. Se investigaron las principales tecnologías y herramientas que pudieran ser empleadas y se realizó un estudio de sistemas similares con el objetivo de identificar funcionalidades a tener en cuenta en la propuesta de solución. En correspondencia con la metodología de desarrollo de software AUP, en su variante para la actividad productiva en la Universidad, se identificaron, modelaron y describieron los procesos de negocio. Para la validación del sistema se realizaron pruebas funcionales automatizadas, utilizando el entorno de desarrollo integrado Selenium, evidenciándose la correspondencia entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. El grado de satisfacción del cliente con la propuesta de solución se corroboró mediante la técnica Iadov, la cual arrojó un 93% de satisfacción grupal. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4 | es |
dc.subject | DIRECCION DE PROYECTOS | es |
dc.subject | EXTENSION UNIVERSITARIA | es |
dc.subject | GESTION DE PROYECTOS | es |
dc.subject | PROYECTO EXTENSIONISTA | es |
dc.subject.other | CULTURA | es |
dc.subject.other | GESTION UNIVERSITARIA | es |
dc.subject.other | SOFTWARE DE GESTION | es |
dc.subject.other | GESTION DE PROYECTOS | es |
dc.title | Sistema para la gestión de los procesos de la Dirección de Proyectos Extensionistas en la UCI | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08617_16.pdf Restricted Access | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.