Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Rodríguez, Ana Marys | - |
dc.contributor.advisor | Milanés Zamora, Yordanis | - |
dc.contributor.author | Perdomo Vergara, Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2018-09-12T14:49:11Z | - |
dc.date.available | 2018-09-12T14:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7777 | - |
dc.description.abstract | Actualmente se refleja una tendencia a la definición y mejora continua de los procesos en el desarrollo de software, con el propósito de alcanzar una organización estratégica para el logro de los objetivos. En este sentido la Mejora de Procesos de Software ha jugado un papel fundamental, no obstante, se refleja un número considerable de fracasos, lo cual se atribuye a que no se considera el estado de la organización integralmente respecto a su entorno socio-cultural. Diversas investigaciones han dirigido sus esfuerzos a definir una evaluación integral de las organizaciones, considerando los factores críticos que influyen en el éxito, previo a la mejora de procesos; sin embargo, no se provee a las organizaciones de posibles estados de mejora a alcanzar para obtener mejores resultados sobre la base de la reutilización de las experiencias adquiridas en torno a los factores que influyen en la mejora. Lo antes expuesto conlleva a que se dediquen recursos y tiempo sin conocimiento previo de hacia dónde dirigir los esfuerzos. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un algoritmo genético, considerando las experiencias adquiridas entorno a las características organizacionales, para contribuir a la toma de decisiones en las iniciativas de Mejora de Procesos de Software. La implementación del mismo provee de escenarios de mejora a alcanzar por las organizaciones como apoyo a la toma de decisiones a partir de su estado inicial y las buenas prácticas que puede aplicar para mejorarlo. | es |
dc.description.abstract | A tendency in software development to process definition and continuous improvement, with the aim of achieving a strategic organization for the achievement of the objectives is currently reflected. In this way, the Software Process Improvement has played a main role, however, a considerable number of failures is reflected, which is attributed to not take in fully consideration the state of the organization regarding its socio-cultural environment. Several studies have directed its efforts to define a comprehensive assessment of the organizations, considering the critical factors that influence success prior to process improvement; however, organizations aren’t provided of possible improvement states to achieve in order to aim best results based on the reuse of learned lessons about factors that influence in the improvement. The foregoing brings to devote time and resources without prior knowledge of where to direct efforts. This research aims to develop a genetic algorithm, considering the experiences acquired around organizational characteristics, to contribute to decision making in initiatives of Software Process Improvement. Its implementation provides improved states to achieve by organizations as a support to decision-making from its initial state and the good practices which can apply to improve it. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | BUENAS PRACTICAS | es |
dc.subject | FACTORES CRITICOS DE EXITOS | es |
dc.subject | MEJORA DE PROCESOS DE SOFTWARE | es |
dc.subject | OPTIMIZACION DE ESTADOS | es |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject.other | ALGORITMOS | es |
dc.subject.other | PROCESO UNIFICADO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | OPTIMIZACION | es |
dc.title | Algortimo para la optimización de estados en la mejora de procesos de software | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08590_16.pdf Restricted Access | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.