Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7610
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mar Cornelio, Omar | - |
dc.contributor.advisor | Roche Rodríguez, Flavio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Valdés, Osviel | - |
dc.contributor.author | Hernández González, Bernardo | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T18:02:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T18:02:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7610 | - |
dc.description.abstract | Con el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, diversos procesos que se llevan a cabo en las organizaciones se han favorecido sustancialmente, al punto de llegar a convertirse estas nuevas alternativas en un factor determinante en la eficiencia y organización. En el Vicedecanato de Administración de la facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas, se desarrolla el proceso de impresiones, en el cual se han manifestado varias deficiencias como continuas interrupciones e insuficiente control y aprovechamiento de recursos, que en su conjunto influyen negativamente en el funcionamiento de la mayoría de las tareas que se llevan a cabo en esta área. La presente investigación tiene como objetivo realizar el análisis, diseño, implementación y evaluación de un sistema informático, que contribuya al control de los recursos y la organización del proceso de gestión de impresiones, para favorecer la eficiencia, calidad y el apoyo a la toma de decisiones. Para llevar a cabo la propuesta de solución se utilizó la metodología de desarrollo OpenUP y como principal tecnología de desarrollo el framework Symfony 2.3, haciendo uso del lenguaje de programación PHP en su versión 5.5. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT With the rise of new information and communications technologies, many processes that taking place in organizations have substantially favored, to the point of these new alternatives become a determining factor in the efficiency and organization. In the Management Vicedean of the Faculty 6 at the Informatics Sciences University, is carried out the print process, in which various shortcomings have emerged as continuous interruptions and insufficient control and use of resources, which together affect negatively the performance of this and most of the tasks carried out in this area. This research aims at the analysis, design, implementation and evaluation of a computer system that contributes to the control of resources and the organization of the prints management process, pretending promote efficiency, quality and support for decision-making in this activity. To carry out the proposed solution was defined use the OpenUP development methodology and as the main development technology the framework Symfony 2.3 using the PHP programming language in version 5.5. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 6 | es |
dc.subject | GESTION DE IMPRESIONES | es |
dc.subject | APLICACION INFORMATICA | es |
dc.subject.other | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | es |
dc.subject.other | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | es |
dc.title | Sistema para la Gestión del Proceso de Impresiones del Vicedecanato de Administración de la facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08346_15.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.