Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Abreu, Marieta | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Carlos Rafael | - |
dc.contributor.author | García García, Yadira | - |
dc.contributor.author | Álvarez Sosa, Alejandro David | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T13:18:30Z | - |
dc.date.available | 2017-06-29T13:18:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7515 | - |
dc.description.abstract | La exigencia de desarrollar un producto con eficiencia y calidad conlleva a la necesidad de realizar estudios de factibilidad que garanticen una correcta selección de proyectos. Tradicionalmente, estos estudios, han sido realizados por expertos en el tema, mediante métodos tradicionales de evaluación. Por lo general en estos estudios solo se evalúan criterios económicos, sin tener en cuenta criterios técnicos y comerciales, siendo estos importantes para el éxito de los proyectos. La mayoría son realizados en entornos de incertidumbre, donde la información disponible de las diferentes alternativas a evaluar puede ser incompleta, vaga o imprecisa, por lo que debe ser valorada cualitativamente. Actualmente en la UCI, la Dirección para la Comercialización y los Negocios (DCN) se encuentra en un perfeccionamiento de los procesos, métodos y medios que utiliza para el estudio y selección de nuevos proyectos. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una herramienta informática que emplee la computación con palabras para tratar la incertidumbre presente en las valoraciones de los expertos durante el análisis de la factibilidad técnica y comercial de proyectos de software. El sistema fue desarrollado utilizando herramientas y tecnología libres, como metodología de desarrollo se empleó Programación Extrema (XP), el marco de trabajo PHP Symfony2 y el lenguaje PL/PgSQL para la implementación de los operadores de agregación del modelo lingüístico 2-tuplas. La solución desarrollada contribuye al análisis de factibilidad técnica y comercial de proyectos de software con tratamiento de la incertidumbre. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | es |
dc.subject | FACTIBILIDAD TECNICA | es |
dc.subject | FACTIBILIDAD COMERCIAL | es |
dc.subject | INCERTIDUMBRE | es |
dc.subject.other | HERRAMIENTAS | es |
dc.subject.other | PROYECTOS INFORMÁTICOS | es |
dc.subject.other | METODOLOGIAS DE DESARROLLO | es |
dc.title | Herramienta para evaluar la factibilidad técnica y comercial de proyectos de software mediante la computación con palabras | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08073_15.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.