Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Casanova, Mónica | - |
dc.contributor.advisor | Monjes Machado, Katia | - |
dc.contributor.advisor | Baró Menéndez, Duany | - |
dc.contributor.author | Cutiño Senra, Ana María | - |
dc.contributor.author | Cobo Abrantes, Rafael | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-12T14:48:03Z | - |
dc.date.available | 2016-11-12T14:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7130 | - |
dc.description.abstract | El uso de Acuerdos de Nivel de Servicios influye significativamente en el mejoramiento de la calidad del servicio mediante métricas de calidad y rendimiento, y a su vez proporciona un mayor nivel de satisfacción entre los usuarios. Brinda la posibilidad de medir el impacto que tienen los servicios sobre la organización y de esta forma confeccionar reportes donde se recogen los resultados de las métricas que contiene cada servicio. La investigación se realizó en la Empresa de Tecnología de la Información para la Defensa, donde perdura una gestión de redes orientada a la infraestructura en la que predomina la no existencia de niveles de prioridad en los servicios que se brindan y el desconocimiento del impacto de estos, además de un grado de satisfacción con el funcionamiento de la red que todavía no alcanza los niveles esperados. Al mismo tiempo, no se alinean los servicios de TI con las áreas temáticas de la empresa. Este trabajo propone un módulo capaz de contribuir al establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicios donde el cliente tendrá la posibilidad de solicitar el acuerdo para los servicios que desee apoyándose en un inventario que contendrá los servicios que existen hasta el momento; podrá conocer de antemano las características y el gasto que reportarían los servicios escogidos. El módulo desarrollado permitirá la integración con cualquier sistema de monitoreo que posibilite que se monitoreen los diferentes servicios, mediante el empleo de métricas de rendimiento y de calidad. De esta forma se podrá lograr un incremento del nivel de satisfacción de los usuarios de la empresa. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 | es |
dc.subject | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS | es |
dc.subject | GESTION DE REDES | es |
dc.subject | SERVICIOS TELEMATICOS | es |
dc.subject | METRICAS DE CALIDAD | es |
dc.subject | INDICADORES DE RENDIMIENTO | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | SISTEMAS INTEGRALES DE GESTION DE REDES | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | METRICAS DE SOFTWARE | es |
dc.title | Módulo para la Gestión de Redes y Servicios Telemáticos basado en Acuerdos de Nivel de Servicios | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07846_15.pdf Restricted Access | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.