Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alemán Estrada, Vivian Daylin | - |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Bonet, Alexander | - |
dc.contributor.author | Vinent Puig, Caridad | - |
dc.contributor.author | Cornell Milián, Yoel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T16:33:50Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T16:33:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7096 | - |
dc.description.abstract | Mantener un seguimiento y control detallado de los software en una computadora es un aspecto importante para todo tipo de entidad, por lo que es necesario contar con una herramienta capaz de realizar estas acciones. En la actualidad existen varios sistemas que se encargan de monitorear el uso de las aplicaciones en las computadoras, siendo los procesos de cada software una fuente importante para llevar a cabo dicho monitoreo. Con el fin de satisfacer las necesidades del cliente respecto al tema se ha realizado un estudio de las aplicaciones que realizan el inventario y monitoreo de software en las computadoras, además de analizar y justificar las herramientas y metodologías de desarrollo de software para el diseño e implementación de una solución al problema. El desarrollo de la investigación está dirigido a la implementación de un módulo para monitorear los software de las computadoras en la red con el sistema Gestión de Recursos de Hardware y Software, capaz de listar procesos pertenecientes a las aplicaciones más utilizadas por los usuarios, así como su tiempo de uso, realizándose la configuración de los procesos del software a monitorear desde el servidor, logrando así una aplicación que cumpla con las expectativas del cliente. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2 | es |
dc.subject | HARDWARE | es |
dc.subject | GESTION DE RECURSOS | es |
dc.subject | SOFTWARE | es |
dc.subject.other | ARQUITECTURA CLIENTE- SERVIDOR | es |
dc.subject.other | METODOLOGIAS DE DESARROLLO | es |
dc.subject.other | FRAMEWORK | es |
dc.subject.other | LENGUAJE DE PROGRAMACION | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS | es |
dc.title | Módulo para monitorear el uso de software de las computadoras en la red con el sistema Gestión de Recursos de Hardware y Software | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07909_15.pdf Restricted Access | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.