Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calzada Pando, Radel | - |
dc.contributor.advisor | Fernández, Yusleydi | - |
dc.contributor.advisor | Roche Escobar, Raciel | - |
dc.contributor.author | Hernández Avila, Kilmer | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-24T19:32:21Z | - |
dc.date.available | 2016-10-24T19:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7060 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad son cada vez más necesarios los sistemas de gestión de la información contable de las instituciones o entidades. Los sistemas contables existentes a nivel nacional e internacional no cuentan con funciones que permitan gestionar la información referente a los Boucher, estos últimos son muy utilizados en la gestión de pago de las instituciones. Las acciones que se llevan a cabo para registrar la utilización de un Boucher es archivar el consumo del mismo asociado al área de la institución que lo consume. Para controlar la información referente a los Boucher no existe un expediente que registre los datos de su consumo para luego ser analizados y aportarle información a la institución, es frecuente la ocurrencia de errores dado que el manejo se realiza de forma manual. Como solución a este problema se decide informatizar este proceso de forma que permita una mejor gestión de la información e incorporarle medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. La investigación realizada tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que permita mejor manejo y control de la información asociada a los Boucher. Para ello se lleva a cabo un estudio y valoración de los Sistemas Económicos de Gestión de Pagos más utilizados internacionalmente y en el país, a fin de encontrar opciones y elementos a tomar en cuenta para obtener la solución deseada. Se seleccionaron las herramientas necesarias para realizar el sistema, cuyo desarrollo fue guiado por las fases de planificación, diseño e implementación. Con la implantación del sistema el proceso se agiliza y se garantiza la seguridad de la información. Por medio de las pruebas de aceptación y seguridad se garantizó el correcto funcionamiento del mismo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 | es |
dc.subject | BOUCHER | es |
dc.subject | GESTION DE PAGO | es |
dc.subject | INFORMACION CONTABLE | es |
dc.subject | SISTEMAS CONTABLES | es |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | es |
dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | FRAMEWORK | es |
dc.subject.other | SERVIDORES WEB | es |
dc.subject.other | GESTION DE BASES DE DATOS | es |
dc.title | Sistema para la Gestión de la Información del Control de la Venta de Pasajes en Divisa por Viazul | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07879_15.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.