Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10905Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leyva Durán, Julio Alberto | - |
| dc.contributor.author | Burley Ross, Carlos Adrián | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T15:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T15:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10905 | - |
| dc.description.abstract | La Universidad de las Ciencias Informáticas ha enfrentado diversos desafíos relacionados con la gestión del bombeo de agua en sus instalaciones desde su fundación. Este proceso, tradicionalmente manual, ha generado ineficiencias en la administración del recurso hídrico, lo que motivó el desarrollo de esta investigación para su informatización. El trabajo investigativo identifica y describe los procesos vinculados a la gestión del bombeo de agua, con énfasis en aquellos que impactan directamente en la eficiencia del uso y distribución del agua en la universidad. El análisis realizado evidencia la necesidad de implementar un sistema que satisfaga los requerimientos específicos para la gestión del recurso hídrico. El desarrollo estuvo guiado por la metodología Programación extrema (XP, por sus siglas en inglés) y se seleccionó como principales tecnologías,el protcolo de comunicación Transporte de telemetría de Message Queue Server (MQTT, por sus siglas en inglés) el framework Django de Python y SQLite3 como Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD). Para verificar la calidad y funcionalidad del sistema, así como el ajuste a las expectativas del cliente se realizaron pruebas de rendimiento, unitarias y de aceptación. El Sistema automatizado desarrollado mejora la eficiencia y efectividad en la gestión del agua en la universidad. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad de Tecnologías Interactivas (FTI). Vertex. | en_US |
| dc.subject | SCADA | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN | en_US |
| dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO | en_US |
| dc.subject | BOMBEO | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DISEÑO E IMPLENTACIÓN | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA AUTOMATIZADO | en_US |
| dc.title | Sistema automatizado para la gestión y monitoreo del bombeo de agua en la Universidad de las Ciencias informáticas | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_FTI_030_2024.pdf Restricted Access | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.