Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10868Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fuentes Castillo, Yordanka | - |
| dc.contributor.advisor | Milanés Anaya, José Carlos | - |
| dc.contributor.author | Maceo Garay, Rubert Marcos | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10868 | - |
| dc.description.abstract | El auge alcanzado por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha contribuido al desarrollo en la mayoría de los sectores de la sociedad, aún más si se trata de gestionar, organizar y controlar las tareas que se realizan de forma cotidiana. A pesar de ello, en la emisora Radio Reloj la gestión de los activos fijos tangibles ubicados en sus diferentes áreas se realiza de forma manual. Esto conlleva a una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la realización del proceso, que resulta en errores, pérdida de información y dificulta la toma de decisiones. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación web para la gestión de los activos fijos tangibles en la emisora a fin de contribuir con la organización y control de la información de los activos fijos tangibles para la toma de decisiones. Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron como ambiente de desarrollo los lenguajes UML, HTML5, CSS3, Java Script5, y las herramientas Visual Paradigm, Node JS, Mongo DB y Compass, Acunetix y Jmeter, todo bajo la guía de la metodología de desarrollo AUPvUCI. Para la validación se realizaron pruebas funcionales y no funcionales de seguridad, rendimiento y usabilidad a nivel de componente, sistema y aceptación, obteniéndose además un aval de satisfacción del cliente. Como resultado se obtuvo una aplicación web que permite al usuario autenticado, dependiendo de sus roles y permisos, gestionar los activos fijos tangibles de la emisora, moverlos entre departamentos y generar reportes para la toma de decisiones. | en_US |
| dc.description.abstract | The rise of Information and Communication Technologies has contributed to the development in most sectors of society, especially in managing, organizing, and controlling daily tasks. However, at Radio Reloj, the management of tangible fixed assets in its different areas is done manually. This leads to a significant amount of time and effort in the process, resulting in errors, loss of information, and hindering decision-making. This research aims to develop a web application for managing tangible fixed assets at the station to contribute to the organization and control of asset information for decision-making. The application was developed using UML, HTML5, CSS3, JavaScript, and tools such as Visual Paradigm, Node JS, MongoDB, Compass, Acunetix, and Jmeter, guided by the AUPvUCI development methodology. Functional and non-functional security, performance, and usability tests were conducted for validation at the component, system, and acceptance levels, along with obtaining customer satisfaction approval. The result is a web application that allows authenticated users, depending on their roles and permissions, to manage tangible fixed assets of the station, move them between departments, and generate reports for decision-making. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informaticas . Facultad CITEC | en_US |
| dc.subject | ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | en_US |
| dc.subject | EMISORA RADIO RELOJ | en_US |
| dc.subject | SISTEMA DE GESTION | en_US |
| dc.subject | APLICACION WEB | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA DE GESTION | en_US |
| dc.subject.other | USABILIDAD | en_US |
| dc.title | Sistema de Gestión de Activos Fijos Tangibles (AFT) para la emisora Radio Reloj | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10079_23.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.