Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Perdomo Roig, Leonel Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Segoviano Hidalgo, Sachel | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:50:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:50:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10861 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación web, que cumpla con las necesidades de gestión de información de la Empresa de Ingeniería del Reciclaje. La propuesta de solución está basada en el análisis de las tendencias, estándares, tecnologías y herramientas actuales que rigen el desarrollo de las aplicaciones web en la actualidad. El desarrollo de la misma estuvo guiado por las especificaciones que propone la metodología de desarrollo de software XP, que facilitó el análisis, el diseño, la implementación y la validación de las funcionalidades del sistema. La utilización del Sistema Gestor de Base de Datos MySQL, las herramientas: Visual Paradigm, JMeter, Selenium y los lenguajes: UML, Java Script, CSS, HTML y Python, permitió obtener un sistema de fácil manejo y de alta calidad. Se logró como resultado la implementación de un portal web, mejorando la gestión de la información y la optimización de los procesos del flujo de información de la Empresa de Ingeniería del Reciclaje. | en_US |
| dc.description.abstract | The objective of the research is to develop a web application that meets the information management needs of the Recycling Engineering Company. The solution proposal is based on the analysis of current trends, standards, technologies and tools that govern the development of web applications today. Its development was guided by the specifications proposed by the XP software development methodology, which facilitated the analysis, design, implementation and validation of the system's functionalities. The use of the MySQL Database Management System, the tools: Visual Paradigm, JMeter, Selenium and the languages: UML, Java Script, CSS, HTML and Python, allowed to obtain an easy to use and high-quality system. As a result, the implementation of a web portal was achieved, improving information management and optimizing the information flow processes of the Recycling Engineering Company | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad CITEC | en_US |
| dc.subject | PORTAL WEB | en_US |
| dc.subject | APLICACION WEB | en_US |
| dc.subject | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject | RECICLAJE | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | APLICACION WEB | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE BASE DE DATOS | en_US |
| dc.subject.other | VALIDACION | en_US |
| dc.subject.other | PORTAL WEB | en_US |
| dc.title | Portal web para la gestión de la información de la Empresa de Ingeniería del Reciclaje . | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10072_23.pdf Restricted Access | 3.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.