Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10850Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Veloz Morales, Dargel | - |
| dc.contributor.advisor | González Marrero, Laritza | - |
| dc.contributor.author | Blanco Serrano, Abdiel | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:33:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:33:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10850 | - |
| dc.description.abstract | En Cuba la atención primaria y especializada para pacientes con Trastorno del Espectro Autista se basa en consultas con especialistas en esta área. Durante estas consultas, participan tanto los pacientes como sus padres. La calidad de la consulta depende del seguimiento que los padres hayan realizado a sus hijos durante todo el tiempo antes de la cita. Actualmente existen dificultades con dicho proceso, ya que padres deben memorizar o anotar las novedades de sus hijos. La investigación propone una aplicación web que a través de un Calendario realice la gestión del seguimiento de eventos de niños autistas. Para ello se establecieron los fundamentos teóricos asociados a sistemas similares que fundamentan las funcionalidades de la misma, además se hizo uso de la metodología SCRUM, y se emplearon herramientas y tecnologías como: JavaScript, Node.js, PostgreSQL y Visual Paradigm. Así mismo, se ejecutó una estrategia de pruebas para validar las funcionalidades y la del sistema. Con el desarrollo de la aplicación se espera lograr un registro efectivo de las eventualidades de los niños autistas para el correcto aprovechamiento en las consultas. | en_US |
| dc.description.abstract | n Cuba, primary and specialized care for patients with Autism Spectrum Disorder is based on consultations with specialists in this area. During these consultations, both patients and their parents participate. The quality of the consultation depends on the monitoring that parents have carried out on their children throughout the entire time before the appointment. Currently there are difficulties with this process, since parents must memorize or write down their children's news. The research proposes a web application that, through a Calendar, manages the monitoring of events of autistic children. For this, the theoretical foundations associated with similar systems were established that underlie its functionalities, in addition, the SCRUM methodology was used, and tools and technologies such as: JavaScript, Node.js, PostgreSQL and Visual Paradigm were used. Likewise, a testing strategy was executed to validate the functionalities and security of the system. With the development of the application, it is expected to achieve an effective record of the events of autistic children for correct use in consultations. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad CITEC | en_US |
| dc.subject | TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA | en_US |
| dc.subject | APLICACION WEB | en_US |
| dc.subject | GESTION | en_US |
| dc.subject | REGISTRO | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA WEB | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMAS DE GESTION | en_US |
| dc.subject.other | AUTISMO | en_US |
| dc.subject.other | VALIDACION | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | PRUEBAS DE SOFTWARE | en_US |
| dc.title | Sistema para la gestión de eventualidades en niños autistas . | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10061_23.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.