Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10846Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orellana García, Arturo | - |
| dc.contributor.author | Nerey Villanueva, Julio Temistocle | - |
| dc.contributor.author | Garcia Mayea, Roddy Javier | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:26:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:26:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10846 | - |
| dc.description.abstract | Cuba desarrolla una política basada en la ciencia y luego en la transformación digital, lo queha provocado que se creen programas para la ejecución de proyectos y en este sentido lasuniversidades, los centros de investigación y las empresas cubanas juegan un papelfundamental. El Parque Científico Tecnológico de La Habana es un ecosistema de innovaciónpara el desarrollo de proyectos y la incubación de nuevas Empresas de Base Tecnológica, enel sector de las TIC. Se concibe además como una organización que combina lainvestigación científica, la innovación tecnológica, la formación de alto nivel, el desarrollo deproductos y servicios de alto valor agregado a partir de la incubación de proyectos. Lagestión de los proyectos en el PCT se realiza de forma manual a pesar de ser un ecosistema de innovación, lo que provoca descentralización de los flujos de información y deficiencias en la gestión integral de los proyectos.El presente trabajo centra su objetivo en desarrollar un módulo en el sistema GAPID quefacilite la gestión administrativa de los proyectos incubados en el Parque CientíficoTecnológico 3CE. Para ello se asimiló el ambiente de desarrollo del proyecto, guiado por la metodología AUP-UCI en su escenario 4. Adicionalmente, se aplicaron métodos y técnicaspara la obtención de los requisitos funcionales y las características deseadas de la propuesta. Como resultado se obtuvo un módulo del sistema GAPID que facilita la gestión de los proyectos y recursos humanos del PCT 3CE con un importante impacto tecnológico para la institución. | en_US |
| dc.description.abstract | Cuba is developing a science-based policy followed by digital transformation, which has led to the creation of programs for project execution. In this regard, Cuban universities, research centers, and companies play a fundamental role. The Havana Science and Technology Park isan innovation ecosystem for project development and the incubation of new Technology-Based Enterprises in the ICT sector. It is conceived as an organization that combines scientificresearch, technological innovation, high-level training, and the development of high-value products and services through project incubation. However, project management in the Science and Technology Park is currently done manually, despite being an innovation ecosystem. This leads to decentralization of information flows and deficiencies incomprehensive project management. The objective of this work is to develop a module in the GAPID system that facilitates the administrative management of the projects incubated in the 3CE Science and Technology Park. The project development environment was assimilated, guided by the AUP-UCI methodology in its scenario 4. Additionally, methods and techniques were applied to obtain the functional requirements and desired characteristics of the proposal. The result was a module ofthe GAPID system that facilitates the management of projects and human resources in the 3CE Science and Technology Park, with a significant technological impact for the institution. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad CITEC - Parque Científico Tecnológico 3CE | en_US |
| dc.subject | ECOSISTEMA DE INNOVACION | en_US |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject | GESTION DE PROYECTOS | en_US |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE PROYECTOS | en_US |
| dc.subject.other | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | en_US |
| dc.subject.other | INGENIERIA DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMA | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE PROYECTOS | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE PROYECTOS | en_US |
| dc.title | Módulo del sistema GAPID para la gestión de proyectos y recursos humanos del PCT de la Habana . | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10057_23.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.