Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10835Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Darias Pérez., Darling | - |
| dc.contributor.author | Paret Estrada, Javier Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Pérez Acosta, Héctor Eduardo | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T13:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T13:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10835 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el desarrollo de un sistema informático para la gestión de los procesos que ocurren en la residencia estudiantil de la facultad 2 de la Universidad de Ciencias Informáticas en Cuba. Se guió para la identificación, modelación y descripción de las funcionalidades, por la metodología XP. En cuanto a las tecnologías, se emplearon: HTML5, CSS3, JavaScript, respaldadas por el marco de diseño Bootstrap. El lenguaje utilizado fue Python mediante su framework Django, se empleó el Visual Studio Code como entorno de desarrollo, SQLite para las bases de datos. Se implementaron funcionalidades en la gestión de edificios, apartamentos, grupos, estudiantes, evaluaciones, medios básicos, cuartelería y guardia, agilizando los procesos que se involucran y relacionan en dicho entorno. Se llevaron a cabo pruebas de software a la propuesta de solución, las cuales proporcionan niveles de confirmación de las funcionalidades y la satisfacción por parte del cliente. | en_US |
| dc.description.abstract | The present research study focuses on the creation of a management system for theprocesses that occur in the student residence of faculty 2 at the University of Informatics Sciences in Cuba. The XP methodology was used to identify, model, and describe business processes. HTML5, CSS3, JavaScript, backed by the Bootstrap design framework, were used for user-side technologies. Python was used as the server-side language through its Django framework, Visual Studio Code was used as the development environment, and SQLite was used for databases. Functionalities were incorporated into the management of buildings, apartments, students, groups, evaluations, basic media, barracks, and guard. Software tests were carried out on the proposed solution, which provide levels of confirmation of the functionalities and user satisfaction. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 2. | en_US |
| dc.subject | CUARTELERIA | en_US |
| dc.subject | GUARDIAS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIONES | en_US |
| dc.subject | MEDIOS BASICOS | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMA | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA DE GESTION | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE PROCESOS | en_US |
| dc.subject.other | INGENIERIA DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | PATRONES DE DISEÑO | en_US |
| dc.title | Sistema informático para la gestión de procesos en la Residencia Estudiantil de la Facultad 2. | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10046_23.pdf Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.