Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10825Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roque Domínguez, Víctor Alejandro | - |
| dc.contributor.advisor | Peña Casanova, Mónica | - |
| dc.contributor.author | Álvarez Díaz, Henry | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:37:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T17:37:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10825 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, las infraestructuras de Tecnología de la Información (TI) desempeñan un papel undamental en el funcionamiento y éxito de las empresas y organizaciones. Son responsables de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas. Para evaluar las TI en estas entidades, es necesario contar con capacidades o al menos una hoja de ruta para su desarrollo, así como algún modelo de referencia que permita determinar el estado actual de la organización en cuanto a la gestión TI y hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para obtener el máximo beneficio. El mayor problema surge al realizar el seguimiento manual de este proceso, lo cual resulta largo y tedioso. Además, se pueden perder documentos importantes que contienen los resultados de las pruebas realizadas. Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un sistema informático que gestione la evaluación de la infraestructura TI en pequeñas y medianas empresas utilizando modelos de madurez. Durante el proceso de desarrollo del software, se aplicó la metodología XP en todas sus etapas. Como resultado, se logró implementar un sistema informático que administra de manera eficiente el proceso evaluativo en organizaciones, utilizando modelos de madurez y permitiendo emitir evaluaciones a los usuarios. Las pruebas demostraron que el sistema funciona correctamente y es capaz de resolver el problema planteado. | en_US |
| dc.description.abstract | Currently, Information Technology (IT) infrastructures play a fundamental role in the operation and success of companies and organizations. They are responsible for ensuring the correct functioning of the systems. To evaluate IT in these entities, it is necessary to have capabilities or at least a roadmap for its development, as well as some reference model that allows determining the current state of the organization in terms of IT management and where they should go efforts to obtain maximum benefit. The biggest problem arises when manually tracking this process, which is long and tedious. In addition, important documents containing the results of the tests carried out may be lost. Therefore, the need arises to develop a computer system that manages the evaluation of IT infrastructure in small and medium-sized companies using maturity models. During the software development process, the XP methodology was applied in all its stages. As a result, it was possible to implement a computer system that efficiently manages the evaluation process in organizations, using maturity models and allowing users to issue evaluations. The tests showed that the system works correctly and is capable of solving the problem posed. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 2. | en_US |
| dc.subject | EVALUACION DE LA GESTION TI | en_US |
| dc.subject | GESTION DE INFRAESTRUCTURAS TI | en_US |
| dc.subject | METRICAS PARA EVALUAR | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS INFORMATICOS | en_US |
| dc.subject.other | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | en_US |
| dc.subject.other | EVALUACION | en_US |
| dc.subject.other | METRICA | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SISTEMA INFORMATICO | en_US |
| dc.title | Sistema informático para el soporte del proceso de evaluación de la gestión de infraestructuras TI | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10036_23.pdf Restricted Access | 932.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.