Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10798Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Darias Pérez, Darling | - |
| dc.contributor.advisor | García Gómez, Claudia Amanda | - |
| dc.contributor.author | Guanche Olivera, Lianne | - |
| dc.contributor.author | Reyna Pérez, Sergio Luis | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T13:07:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T13:07:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10798 | - |
| dc.description.abstract | En la Facultad 2 de la Universidad de las Ciencias Informáticas la información relacionada con los procesos de La Unión de Jóvenes Comunistas se gestionan manualmente, ya que no se cuenta con un sistema informático para la organización y control de estos procesos, lo que puede ocasionar retrasos en las entregas de las actas de los Comités de Base, así como pér- didas o duplicidad de datos de los militantes. En el presente trabajo de diploma se realiza un sistema que permite dar solución a estos pro- blemas, referentes al funcionamiento de la organización. Además, siguiendo AUP-UCI como metodología de desarrollo de software en conjunto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés), se llevan a cabo la modelación del negocio, el levantamiento de requisitos, el diseño, la implementación y la ejecución de las pruebas. | en_US |
| dc.description.abstract | n Faculty 2 of the University of Computer Sciences, the information related to the processes of the Young Communist League is managed manually, since there is no computer system for the organization and control of these processes, which can cause delays in the deliveries of the minutes of the Base Committees, as well as loss or duplication of data from the militants. In this diploma work, a computer system is created that allows solutions to these problems, related to the functioning of the organization. In addition, following AUP-UCI as a software development methodology in conjunction with the Unified Modeling Language (UML), business modeling, requirements gathering, design, implementation and implementation are carried out execution of the tests. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 2 | en_US |
| dc.subject | CÓMITES DE BASE | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN | en_US |
| dc.subject | SISTEMA INFORMÁTICO | en_US |
| dc.subject | UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMA | en_US |
| dc.subject.other | GESTIÓN DE INFORMACIÓN | en_US |
| dc.subject.other | IMPLEMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject.other | PROGRAMACIÓN | en_US |
| dc.title | Sistema informático para la gestión de la información de los procesos de la UJC en la Facultad 2. | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_10009_23.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.