Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10532
Título : | Módulo monitoreo de logs del sistema digilante |
Autor : | Zulueta González, Ailyn |
Tutor: | Corpas Crehuet, Rafael Sánchez Martínez, Osiel |
Palabras clave : | ARCHIVOS DE REGISTROS;CAMARA DE VIDEO;LOGS;RECOLECCIÓN;SEGURIDAD;SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA;SOPORTE DIGITAL |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 |
Resumen : | El sistema de videovigilanciaDigilante, implementado en la empresa de tecnologías de la información para la defensa (XETID), está diseñado para responder a los desafíos de seguridad de los entornos actuales, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y el control necesarios para una administración integral de la seguridad física. Presenta una arquitectura orientada a microservicios, donde cada servicio genera una serie de registros (logs) relacionados con el funcionamiento del sistema, de los cuales se necesita su monitoreo para un posterior trabajo con os datos. En la presente investigación se desarrolla el módulo Monitoreo de Logs para el diagnóstico y corrección de fallas del sistema. Se analizan los elementos teóricos que fundamentan la investigación, así como la metodología de desarrollo, las herramientas y tecnologías utilizadas durante la implementación del módulo en la propuesta de solución. Se representó la arquitectura definida, así como, los requisitos funcionales y no funcionales que rigieron el proceso de desarrollo del mismo The Digilante video surveillance system, implemented in the defense information technology company (XETID), is designed to respond to the security challenges of today's environments, offering the flexibility, scalability and control necessary for comprehensive management of physical security. It presents an architecture oriented to microservices, where each service generates a series of logs related to the operation of the system, of which its analysis and recovery is needed for a later work with the data. In this investigation, the Logs Monitoring module is developed for the diagnosis and correction of system failures. The theoretical elements underlying the research, as well as the development methodology, tools and technologies used during the implementation of the module for the solution proposal are analyzed. The architecture defined for the module was represented, as well as the functional and non-functional requirements that governed its development process. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10532 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09708_20.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.