Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10354
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Leiva, Yordanis | - |
dc.contributor.advisor | Sencial Terrero, Robin | - |
dc.contributor.author | Diaz Rivera, Miguel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Aguilera Rodríguez, Rafael Alejandro | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T15:22:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-05T15:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10354 | - |
dc.description.abstract | El Sistema de Gestión para la Atención a la Población constituye una aplicación web desarrollada en el Centro de Gobierno Electrónico de la Universidad de las Ciencias Informáticasque tiene como objetivo crear un expediente único para cada persona que promueve un escrito de queja en un ministerio o institución pública. Una vez que el escrito es registrado, este pasa por un grupo de estados hasta que sea cerrado. Cada uno de los usuarios del sistema requiere ser notificado sobre los escritos que le sean asignados para ser procesados.En la actualidad, el sistema no brinda la posibilidad de notificarle a sus usuarios sobre la asignación de escritos. Tampoco alerta sobre los escritos que se encuentran pasados de término.Además, no existe una vía de comunicación entre los usuarios a través del propio sistema. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar tres componentes para la gestión de alertas, mensajes y notificaciones en este software, que facilite el trabajo y la comunicación de los usuarios. El desarrollo de la solución está guiado por el uso de la metodología de desarrollo de software Proceso Unificado Ágil en su variación para la Universidad de Ciencias Informáticas y la utilización de tecnologías de código abierto. El resultado de la investigación fue validado aplicando pruebas de software. Además, se verifica el cumplimiento del objetivo general de la investigación a partir de la definición de un conjunto de indicadores que permiten evaluar la relación causa-efecto de la variable independiente sobre las variables dependientes de la investigación. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS. FACULTAD 3 | en_US |
dc.subject | ALERTA | en_US |
dc.subject | ESCRITO | en_US |
dc.subject | MENSAJE | en_US |
dc.subject | NOTIFICACION | en_US |
dc.subject | USUARIO | en_US |
dc.subject.other | HERRAMIENTAS | en_US |
dc.subject.other | METODOLOGIA | en_US |
dc.subject.other | LENGUAJES DE PROGRAMACION | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | PATRONES DE DISEÑO | en_US |
dc.title | Componentes para la gestión de alertas, mensajes y notificaciones en el sistema de gestión para la atención a la población | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09705_20.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.