Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10087
Título : | Conjunto de métricas para la validación de la segmentación de imágenes médicas |
Autor : | Cisnero Cabrera, Dalilis Lidiesky |
Tutor: | Alvarez Cancio, Michel Moré Soto, Dailien |
Palabras clave : | VALIDACION DE LA SEGMENTACION;METRICAS DE HAUSDORFF |
Fecha de publicación : | jun-2018 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 |
Resumen : | La opacidad de la cápsula posterior es actualmente uno de los aspectos más importantes en la cirugía de catarata de los tiempos modernos. Sigue siendo la complicación posoperatoria tardía más frecuente tras la cirugía de catarata asociada con disminución de la agudeza visual, deterioro de la sensibilidad al contraste y problemas de deslumbramiento que conllevan a importantes repercusiones sociales, médicas y económicas. En nuestra Universidad se han desarrollado varios algoritmos para cuantificar la Opacidad de la Cápsula Posterior en imágenes del PENTACAM; ellos han logrado diversos resultados, aunque no se ha concretado cuál identifica mejor este tipo de complicación postoperatoria. En el 2017 se realizó una investigación para lograr el producto de software que permitiera la validación de la segmentación de los tomogramas Scheimpflug del PENTACAM. Pero no se logra implementar algunas técnicas que continúan siendo de interés en el ámbito del procesamiento digital de imágenes y en el grupo de investigación AIRI en lo particular y realizar un análisis estadístico utilizando el software SPSS. Se implementaron las medidas estadísticas de error (Clasificación del Error, Índice Rand Ajustado, Índice de Jaccard, Índice de Czekanowski, Índice de Sokal-Sneath, Índice de Rogers-Tanimoto, Índice de Yule, Índice de Russell-Rao y Índice de Fowlkes-Mallows), medidas de localización (Desajuste de bordes y Tasa de Correctos Equilibrada) y métricas de Hausdorff (Modificación de la Distancia de Hausdorff Normalizada), logrando así una evaluación objetiva del grado de exactitud de la segmentación. Con el agregado de estas nuevas métricas sobre los métodos existentes se pudo constatar la eficacia del método propuesto por Paula Vidal en el 2016. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10087 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09112_18 .pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.